ПЕНАЛЬТИ.РФ Чемпионат Тульской области по футболу 2022 года среди мужских команд
Прошедшие матчи
02.07.2022 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Химик 15:00 | |||
ФК "Алексин"Алексин | : | ВозрождениеКимовск | |
Стадион: Химик 13:00 | |||
Химик - МНовомосковск | 3:2 | Металлург КМЗКосая Гора | |
Стадион: Химик 11:00 | |||
ХимикНовомосковск | 3:0 | ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2005Тула | |
26.06.2022 | |||
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 15:00 | |||
АвангардДонской | 3:0* | ЯсногорскЯсногорск | |
Стадион: Шахтер 15:00 | |||
СоколСокольники | 1:3 | Химик - МНовомосковск | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 12:00 | |||
АэрозольНовомосковск | 2:1 | ФК "Алексин"Алексин | |
25.06.2022 | |||
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 17:00 | |||
ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2005Тула | 0:3 | ГССТула | |
Стадион: СШ " Арсенал " 15:00 | |||
Металлург КМЗКосая Гора | 0:2 | ХимикНовомосковск | |
Стадион: Химик 15:00 | |||
МечЕфремов | 0:3 | ФК "Олимпик"Узловая | |
Стадион: МУ "Стадион" 15:00 | |||
ВозрождениеКимовск | 1:2 | МашиностроительТула |
Предстоящие матчи
03.07.2022 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Комсомольский парк 15:00 | |||
МашиностроительТула | : | АвангардДонской | |
Стадион: Энергия 15:00 | |||
ЭнергияСуворов | : | МечЕфремов | |
Стадион: МУ "Стадион" г. Ясногорск 15:00 | |||
ЯсногорскЯсногорск | : | КалинаБолохово | |
Стадион: Локомотив 15:00 | |||
ФК "Олимпик"Узловая | : | ЩЕКИНОАЗОТЩекино |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХимикНовомосковск | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 - 3 | 27 |
2 | АэрозольНовомосковск | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 - 7 | 27 |
3 | ГССТула | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 - 3 | 24 |
4 | ФК "Алексин"Алексин | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 - 6 | 24 |
5 | МашиностроительТула | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 - 11 | 21 |
6 | АвангардДонской | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 12 | 19 |
7 | Химик - МНовомосковск | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 - 15 | 18 |
8 | ВозрождениеКимовск | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 - 9 | 16 |
9 | ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2005Тула | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 23 | 10 |
10 | ФК "Олимпик"Узловая | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 - 28 | 9 |
11 | СоколСокольники | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 20 | 7 |
12 | ЯсногорскЯсногорск | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 35 | 6 |
13 | ЭнергияСуворов | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 - 38 | 6 |
14 | Металлург КМЗКосая Гора | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 - 30 | 3 |
15 | ЩЕКИНОАЗОТЩекино | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 42 | 3 |
16 | МечЕфремов | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 - 31 | 0 |
17 | КалинаБолохово | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 37 | 0 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Лыгин Артем Геннадьевич (Химик) | 16 |
2 | Барзенков Вячеслав Вячеславович (Аэрозоль) | 15 |
3 | Чичерин Игорь Владимирович (ГСС) | 14 |
4 | Адоевцев Никита Александрович (Химик) | 12 |
5 | Мирошкин Андрей Юрьевич (ГСС) | 10 |
6 | Саиджонов Фарух Кодирович (ФК "Алексин") | 8 |
7 | Якубов Ислам Бахтиярович (Металлург КМЗ) | 8 |
8 | Русаков Михаил Сергеевич (Химик) | 8 |
9 | Комарьков Иван Александрович (Химик - М) | 7 |
10 | Соколов Петр Юрьевич (Возрождение) | 7 |
11 | Ломакин Роман Анатольевич (Химик) | 7 |
12 | Жаринов Александр Владимирович (ФК "Алексин") | 7 |
13 | Кузнецов Дмитрий Андреевич (Аэрозоль) | 7 |
14 | Поникаров Владимир Александрович (Ясногорск) | 6 |
15 | Мордышов Сергей Вадимович (Машиностроитель) | 5 |
16 | Белянин Павел Олегович (ФК "Алексин") | 5 |
17 | Антонов Даниил Романович (ГСС) | 5 |
18 | Куликов Павел Иванович (Возрождение) | 5 |
19 | Леонов Максим Игоревич (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2005) | 4 |
20 | Голубчиков Андрей Александрович (Энергия) | 4 |
21 | Чунихин Андрей Вадимович (ФК "Олимпик") | 4 |
22 | Кружков Алексей Николаевич (Машиностроитель) | 4 |
23 | Беляков Иван Игоревич (Машиностроитель) | 4 |
24 | Ганев Кирилл Сергоевич (Химик) | 4 |
25 | Курасовский Константин Юрьевич (Аэрозоль) | 4 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Кубок Тульской области 2022 года среди мужских команд 1/4
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2022 года среди юношей
Прошедшие матчи
30.06.2022 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Химик 16:00 | |||
Химик-2007Новомосковск | 0:5 | МБУ СШ "Арсенал"Тула | |
Стадион: Комсомольский парк 16:00 | |||
МашиностроительТула | 0:1 | Академия футбола-УОРТульская область | |
Стадион: Спартак 16:00 | |||
ЩЕКИНОАЗОТЩекино | 2:3 | АвангардДонской | |
Стадион: МУ "Стадион" 16:00 | |||
ВозрождениеКимовск | 7:1 | ФК "Олимпик"Узловая | |
Стадион: Шахтер 16:00 | |||
СоколСокольники | 0:8 | Химик - 2005Новомосковск | |
Стадион: МУ "Стадион" г. Ясногорск 16:00 | |||
ЯсногорскЯсногорск | 0:4 | ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006Тула | |
Стадион: Металлург 16:00 | |||
Академия футболаТула | 5:0 | ЭнергияСуворов | |
Стадион: СШ " Арсенал " 15:30 | |||
МБУ СШ "Арсенал 2"Тула | 4:1 | МечЕфремов | |
28.06.2022 | |||
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 16:00 | |||
ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006Тула | 9:0 | МашиностроительТула | |
Стадион: Локомотив 16:00 | |||
ФК "Олимпик"Узловая | 0:23 | Академия футболаТула |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006Тула | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 - 2 | 24 |
2 | Химик - 2005Новомосковск | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 - 4 | 24 |
3 | МБУ СШ "Арсенал"Тула | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 - 4 | 21 |
4 | Академия футбола-УОРТульская область | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 - 4 | 18 |
5 | Академия футболаТула | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 - 7 | 16 |
6 | ВозрождениеКимовск | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 - 14 | 16 |
7 | МашиностроительТула | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 - 22 | 15 |
8 | МБУ СШ "Арсенал 2"Тула | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 - 9 | 12 |
9 | Химик-2007Новомосковск | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - 17 | 10 |
10 | Химик - 2006Новомосковск | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 - 17 | 8 |
11 | ЩЕКИНОАЗОТЩекино | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 - 19 | 7 |
12 | ЭнергияСуворов | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 24 | 7 |
13 | АвангардДонской | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 18 | 5 |
14 | МечЕфремов | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 - 42 | 5 |
15 | ЯсногорскЯсногорск | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 45 | 4 |
16 | СоколСокольники | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 - 38 | 0 |
17 | ФК "Олимпик"Узловая | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 - 108 | 0 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Миленкин Иван Климентович (Академия футбола-УОР) | 22 |
2 | Горбачев Александр Сергеевич (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006) | 17 |
3 | Бакулин Владислав Павлович (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006) | 13 |
4 | Митин Анатолий Игоревич (Химик - 2005) | 10 |
5 | Черногаев Михаил Александрович (МБУ СШ "Арсенал 2") | 10 |
6 | Михайлов Даниил Константинович (Академия футбола-УОР) | 9 |
7 | Ахмедов Рустам Рашидович (Возрождение) | 8 |
8 | Кузьмин Евгений Олегович (Машиностроитель) | 7 |
9 | Перелешин Даниил Александрович (Меч) | 7 |
10 | Полохин Кирилл Валерьевич (Академия футбола-УОР) | 7 |
11 | Аркуш Никита Владимирович (Академия футбола) | 7 |
12 | Тихонов Дмитрий Сергеевич (Возрождение) | 6 |
13 | Матвеев Денис Максимович (Химик - 2005) | 6 |
14 | Самсонов Степан Сергеевич (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006) | 6 |
15 | Шебанов Руслан Магамедович (Академия футбола) | 6 |
16 | Сидоров Даниил Владимирович (Академия футбола) | 6 |
17 | Корольков Захар Сергеевич (ЩЕКИНОАЗОТ) | 6 |
18 | Барковский Валерий Александрович (Возрождение) | 6 |
19 | Разаренов Дмитрий Александрович (Машиностроитель) | 5 |
20 | Ярченко Ян Иванович (Авангард) | 5 |
21 | Рахимов Акмалджон Нигматович (Энергия) | 4 |
22 | Глушков Артем Александрович (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006) | 4 |
23 | Астахов Виталий Анатольевич (ЦПЮФ - Академия "Арсенал" 2006) | 4 |
24 | Омелечко Максим Андреевич (Химик - 2006) | 4 |
25 | Забавин Тимофей Павлович (Химик - 2005) | 4 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Кубок Тульской области 2022 года среди юношеских команд 1/8
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Губенко Александр Андреевич (Химик - 2005) | 2 |
2 | Митин Анатолий Игоревич (Химик - 2005) | 1 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2022 года среди команд ветеранов
Прошедшие матчи
01.07.2022 | |||
---|---|---|---|
Стадион: МУ "Стадион" 18:00 | |||
ВозрождениеКимовск | 2:3 | АрсеналТула | |
Стадион: Ресурс 18:00 | |||
КристаллБогородицк | 0:3 | МашиностроительТула | |
Стадион: Спартак 18:00 | |||
Шахтер - ПМХЩекино | 5:1 | ШЭЛАКиреевск | |
Стадион: Гидроспецстрой 18:00 | |||
ГССТула | 1:4 | ХимикНовомосковск | |
24.06.2022 | |||
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 19:00 | |||
АрсеналТула | 6:2 | ОлимпикУзловая | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
ХимикНовомосковск | 1:2 | Шахтер - ПМХЩекино | |
Стадион: Машиностроитель 18:00 | |||
ШЭЛАКиреевск | 0:1 | ВозрождениеКимовск | |
Стадион: Комсомольский парк 18:00 | |||
МашиностроительТула | 0:5 | ГССТула |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АрсеналТула | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 6 | 16 |
2 | Шахтер - ПМХЩекино | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 5 | 15 |
3 | ХимикНовомосковск | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 12 |
4 | МашиностроительТула | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 9 | 11 |
5 | ГССТула | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 9 | 9 |
6 | ВозрождениеКимовск | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 - 16 | 9 |
7 | ОлимпикУзловая | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 |
8 | ШЭЛАКиреевск | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 16 | 3 |
9 | КристаллБогородицк | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 30 | 0 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы |
---|---|---|
1 | Рубцов Денис Евгеньевич (Арсенал) | 8 |
2 | Агапов Дмитрий Викторович (Арсенал) | 7 |
3 | Мирошкин Андрей Юрьевич (ГСС) | 6 |
4 | Тарасов Роман Юрьевич (ГСС) | 5 |
5 | Парамонов Кирилл Игоревич (Арсенал) | 4 |
6 | Фатюшин Анатолий Владимирович (Химик) | 4 |
7 | Соколов Спартак Иванович (Возрождение) | 4 |
8 | Соколов Сергей Евгеньевич (Шахтер - ПМХ) | 3 |
9 | Ершов Андрей Владимирович (Арсенал) | 3 |
10 | Каштанов Сергей Александрович (Машиностроитель) | 3 |
11 | Каверин Алексей Сергеевич (ШЭЛА) | 2 |
12 | Панов Станислав Вячеславович (ГСС) | 2 |
13 | Романов Алексей Николаевич (Шахтер - ПМХ) | 2 |
14 | Дроздов Дмитрий Евгеньевич (Шахтер - ПМХ) | 2 |
15 | Миниахметов Рафик Рафаилович (Химик) | 2 |
16 | Рыбин Владислав Николаевич (Химик) | 2 |
17 | Батов Дмитрий Александрович (Машиностроитель) | 2 |
18 | Сулейманов Рустам Сергеевич (Шахтер - ПМХ) | 2 |
19 | Везденецкий Александр Сергеевич (Арсенал) | 2 |
20 | Бжания Георгий Заурович (ГСС) | 2 |
21 | Соловьев Андрей Викторович (ШЭЛА) | 2 |
22 | Качанов Юрий Леонидович (Машиностроитель) | 1 |
23 | Фомин Денис Владимирович | 1 |
24 | Кузнецов Андрей Анатольевич (Арсенал) | 1 |
25 | Фионин Иван Александрович (Олимпик) | 1 |
Клубы
Всех "новорожденых" поздравляем с их днем рождения
Дни рождения футболистов
Потапов Андрей Алексеевич02.07.1996
Гуськов Владимир Александрович02.07.1981
Никиреев Артем Михайлович02.07.2006
Дни рождения официальных лиц
Гуськов Владимир Александрович02.07.1981
Партнеры