ПЕНАЛЬТИ.РФ Чемпионат Тульской области 2023 года среди мужских команд
Прошедшие матчи
23.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Химик 15:00 | |||
ФК "Алексин"Алексин | 0:2 | ГССТула | |
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 15:00 | |||
ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | 4:2 | АвангардДонской | |
Стадион: Комсомольский парк 15:00 | |||
МашиностроительТула | 0:1 | ХимикНовомосковск | |
Стадион: МУ "Стадион" 15:00 | |||
ВозрождениеКимовск | 2:4 | АэрозольНовомосковск | |
Стадион: Химик 13:00 | |||
Химик - МНовомосковск | 6:1 | СоколСокольники |
Таблица результатов Группа А
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХимикНовомосковск | 24 | 20 | 4 | 0 | 89 - 12 | 64 |
2 | АэрозольНовомосковск | 24 | 19 | 2 | 3 | 85 - 21 | 59 |
3 | ГССТула | 24 | 12 | 6 | 6 | 57 - 29 | 42 |
4 | ФК "Алексин"Алексин | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 - 44 | 38 |
5 | МашиностроительТула | 24 | 11 | 4 | 9 | 48 - 36 | 37 |
6 | ВозрождениеКимовск | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 - 52 | 28 |
Таблица результатов Группа Б
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 - 67 | 22 |
2 | Химик - МНовомосковск | 23 | 6 | 3 | 14 | 38 - 59 | 21 |
3 | АвангардДонской | 23 | 4 | 3 | 16 | 32 - 79 | 15 |
4 | СоколСокольники | 23 | 2 | 2 | 19 | 31 - 101 | 8 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Лыгин Артем Геннадьевич (Химик) | 31 (4) |
2 | Мирошкин Андрей Юрьевич (Аэрозоль) | 22 (1) |
3 | Адоевцев Никита Александрович (Химик) | 19 |
4 | Мигиль Иван Максимович (Возрождение) | 17 |
5 | Кузнецов Дмитрий Андреевич (Аэрозоль) | 16 |
6 | Лобзин Аркадий Сергеевич (Машиностроитель) | 13 |
7 | Курасовский Константин Юрьевич (Аэрозоль) | 11 (1) |
8 | Извеков Павел Алексеевич (ГСС) | 10 (2) |
9 | Белянин Павел Олегович (ФК "Алексин") | 10 |
10 | Жаринов Александр Владимирович (ФК "Алексин") | 9 |
11 | Полохин Кирилл Денисович (Химик - М) | 9 (2) |
12 | Горбачев Александр Сергеевич (ЦПЮФ Академия "Арсенал") | 9 |
13 | Сулейманов Рафаэль Байрамович (Машиностроитель) | 9 (5) |
14 | Губенко Александр Андреевич (Химик - 2006) | 8 |
15 | Барзенков Вячеслав Вячеславович (ГСС) | 8 |
16 | Ганев Кирилл Сергоевич (Химик) | 7 (4) |
17 | Прудников Андрей Владимирович (ГСС в.) | 7 |
18 | Саиджонов Фарух Кодирович (Машиностроитель) | 7 |
19 | Русаков Михаил Сергеевич (Химик) | 7 |
20 | Денисов Михаил Андреевич (ФК "Алексин") | 7 (3) |
21 | Порецков Олег Валерьевич (Сокол) | 6 (2) |
22 | Юрчак Алексей Александрович (ГСС) | 6 |
23 | Савкин Илья Валерьевич (Аэрозоль) | 6 (1) |
24 | Козьменко Иван Валерьевич (ГСС) | 6 |
25 | Миленкин Иван Климентович (Химик - М) | 6 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области 2023 года среди мужских команд (вторая группа)
Прошедшие матчи
24.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Локомотив 17:00 | |||
ФК "Майский"Узловский район | 0:7 | "Энергия"п. Товарковский | |
Стадион: СШ " Арсенал " 16:00 | |||
Металлург КМЗКосая Гора | 4:0 | МечЕфремов | |
Стадион: Энергия 15:00 | |||
ЭнергияСуворов | 1:0 | "Авангард"Тула | |
Стадион: Спартак 15:00 | |||
ЩекиноЩекино | 3:2 | КалинаБолохово |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург КМЗКосая Гора | 20 | 14 | 1 | 5 | 50 - 29 | 43 |
2 | ЩекиноЩекино | 20 | 13 | 3 | 4 | 52 - 30 | 42 |
3 | "Энергия"п. Товарковский | 20 | 10 | 1 | 9 | 55 - 39 | 31 |
4 | ФК "Майский"Узловский район | 20 | 10 | 1 | 9 | 46 - 44 | 31 |
5 | "Авангард"Тула | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 - 31 | 26 |
6 | КалинаБолохово | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 - 42 | 24 |
7 | ЭнергияСуворов | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 - 41 | 20 |
8 | МечЕфремов | 20 | 4 | 1 | 15 | 21 - 54 | 10 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Соколов Павел Юрьевич ("Энергия") | 26 (7) |
2 | Могилевцев Константин Витальевич (Щекино) | 15 (4) |
3 | Сафронов Илья Александрович ("Энергия") | 12 |
4 | Хмыров Александр Владимирович (Щекино) | 11 |
5 | Владимиров Игорь Сергеевич ("Авангард") | 10 |
6 | Тихонов Дмитрий Николаевич (Калина) | 10 (1) |
7 | Сухобрус Валерий Валерьевич (Металлург КМЗ) | 10 |
8 | Абрашин Александр Сергеевич (Калина) | 9 |
9 | Якубов Ислам Бахтиярович (Металлург КМЗ) | 8 (3) |
10 | Батухтин Денис Владимирович (ФК "Майский") | 7 |
11 | Старовойтов Александр Олегович (ФК "Майский") | 7 |
12 | Лупов Эдуард Олегович (Металлург КМЗ) | 6 |
13 | Богомолов Денис Дмитриевич (Металлург КМЗ) | 6 (1) |
14 | Фролов Максим Евгеньевич (Щекино) | 6 |
15 | Кайнаров Дмитрий Сергеевич (Энергия ю.) | 5 (1) |
16 | Сергеев Андрей Сергеевич (Щекино) | 5 |
17 | Добрынин Андрей Викторович (ФК "Майский") | 5 (2) |
18 | Райский Роберт Владимирович (Щекино) | 5 |
19 | Картонов Дмитрий Владиславович (ФК "Майский") | 5 |
20 | Малик Александр Васильевич (Калина) | 5 |
21 | Кирюхин Андрей Андреевич (Энергия) | 4 |
22 | Кузьмичев Никита Сергеевич ("Авангард") | 4 |
23 | Лукьянов Дмитрий Александрович (Энергия) | 4 |
24 | Шейко Никита Михайлович ("Энергия") | 4 (1) |
25 | Старовойтов Сергей Владимирович ("Авангард") | 4 (2) |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2023 года среди юношеских команд
Прошедшие матчи
28.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Локомотив 15:00 | |||
ФК "Олимпик"Узловая | : | Химик-2007Новомосковск | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 15:00 | |||
Авангард ю.Донской | : | ЦИВС-2006Тула | |
Стадион: Металлург 15:00 | |||
ЦИВС - 2007Тульская область | : | Машиностроитель ю.Тула | |
Стадион: Химик 15:00 | |||
Химик - 2006Новомосковск | : | МБУ СШ "Арсенал"Тула | |
Стадион: Энергия 15:00 | |||
Энергия ю.Суворов | : | Щекино ю.Щекино | |
21.09.2023 | |||
Стадион: Химик 15:00 | |||
Химик-2007Новомосковск | 4:0 | ЦИВС - 2007Тульская область | |
Стадион: Спартак п.Ленинский 15:00 | |||
ЦИВС - 2008Щекино | 0:0 | Авангард ю.Донской | |
Стадион: СШ " Арсенал " 15:00 | |||
МБУ СШ "Арсенал"Тула | 9:0 | ФК "Олимпик"Узловая | |
Стадион: Комсомольский парк 15:00 | |||
Машиностроитель ю.Тула | 3:0 | Энергия ю.Суворов | |
Стадион: Металлург 15:00 | |||
ЦИВС-2006Тула | 4:0 | Химик - 2006Новомосковск |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦИВС-2006Тула | 18 | 17 | 1 | 0 | 78 - 14 | 52 |
2 | МБУ СШ "Арсенал"Тула | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 - 17 | 42 |
3 | Щекино ю.Щекино | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 - 19 | 38 |
4 | Химик-2007Новомосковск | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 - 19 | 35 |
5 | ЦИВС - 2007Тульская область | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 - 43 | 27 |
6 | Химик - 2006Новомосковск | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 - 40 | 26 |
7 | Авангард ю.Донской | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 - 23 | 23 |
8 | Машиностроитель ю.Тула | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 - 31 | 18 |
9 | ЦИВС - 2008Щекино | 19 | 4 | 2 | 13 | 25 - 59 | 14 |
10 | Энергия ю.Суворов | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 - 65 | 8 |
11 | ФК "Олимпик"Узловая | 18 | 1 | 2 | 15 | 11 - 76 | 5 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Рахимов Рамзи Саидмуродович (ЦИВС-2006) | 25 (3) |
2 | Корнев Даниил Андреевич (МБУ СШ "Арсенал") | 14 |
3 | Черногаев Михаил Александрович (МБУ СШ "Арсенал") | 12 (2) |
4 | Богучаров Михаил Мурадович (ЦИВС-2006) | 11 |
5 | Киперчук Андрей Александрович (ЦИВС - 2007) | 9 |
6 | Холин Никита Васильевич (Щекино ю.) | 8 (1) |
7 | Окороков Данила Андреевич (Химик-2007) | 8 (2) |
8 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич (ЦИВС - 2008) | 8 |
9 | Ярченко Ян Иванович (Авангард ю.) | 8 |
10 | Кайнаров Дмитрий Сергеевич (Энергия ю.) | 7 (1) |
11 | Макарин Андрей Константинович (ЦИВС - 2007) | 7 |
12 | Кумсков Никита Сергеевич (Машиностроитель ю.) | 7 |
13 | Корнеев Максим Сергеевич (Щекино ю.) | 7 |
14 | Мясоедов Сергей Сергеевич (Химик-2007) | 7 |
15 | Елохин Илья Константинович (ЦИВС - 2007) | 6 (1) |
16 | Губенко Александр Андреевич (Химик - 2006) | 6 (1) |
17 | Акимов Никита Сергеевич (ЦИВС-2006) | 6 |
18 | Куделин Иван Сергеевич (Щекино ю.) | 6 |
19 | Исаев Александр Павлович (ЦИВС-2006) | 6 |
20 | Данилин Даниил Викторович (Химик - 2006) | 6 |
21 | Аркуш Никита Владимирович (ЦИВС-2006) | 6 |
22 | Омелечко Максим Андреевич (Химик - 2006) | 5 (2) |
23 | Штанкевич Иван Александрович (Машиностроитель ю.) | 5 |
24 | Антипов Данила Алексеевич (ЦИВС-2006) | 5 |
25 | Мицкевич Арсений Русланович (Химик-2007) | 5 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2023 года среди команд ветеранов
Прошедшие матчи
22.09.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Академия футбола п. Обидимо 17:00 | |||
СпартакПоселок Ленинский | 1:0 | Химик в.Новомосковск | |
Стадион: Комсомольский парк 17:00 | |||
Машиностроитель в.Тула | 2:4 | Возрождение в.Кимовск | |
Стадион: Ресурс 17:00 | |||
КристаллБогородицк | 0:8 | Шахтер - ПМХЩекино | |
Стадион: Химик 17:00 | |||
Дубрава-ХимикАлексин | 0:0 | АрсеналТула | |
Стадион: Локомотив 17:00 | |||
ОлимпикУзловая | 0:2 | ГСС в.Тула |
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химик в.Новомосковск | 18 | 14 | 1 | 3 | 53 - 16 | 43 |
2 | АрсеналТула | 18 | 12 | 1 | 5 | 59 - 25 | 37 |
3 | Шахтер - ПМХЩекино | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 - 31 | 36 |
4 | СпартакПоселок Ленинский | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 - 36 | 34 |
5 | ГСС в.Тула | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 - 32 | 24 |
6 | ОлимпикУзловая | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 - 33 | 24 |
7 | Машиностроитель в.Тула | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 - 39 | 21 |
8 | Дубрава-ХимикАлексин | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 - 33 | 19 |
9 | Возрождение в.Кимовск | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 - 44 | 17 |
10 | КристаллБогородицк | 18 | 1 | 0 | 17 | 11 - 86 | 3 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Бжания Георгий Заурович (ГСС в.) | 25 (5) |
2 | Ершов Андрей Владимирович (Арсенал) | 21 |
3 | Соколов Сергей Евгеньевич (Шахтер - ПМХ) | 15 (1) |
4 | Хомутов Максим Игоревич (Химик в.) | 10 (2) |
5 | Сулейманов Рустам Сергеевич (Шахтер - ПМХ) | 9 |
6 | Крючков Александр Николаевич (Арсенал) | 9 |
7 | Куприн Дмитрий Иванович (Олимпик) | 9 |
8 | Трошин Сергей Александрович (Шахтер - ПМХ) | 9 (1) |
9 | Попов Виктор Анатольевич (Шахтер - ПМХ) | 9 |
10 | Везденецкий Александр Сергеевич (Арсенал) | 8 (2) |
11 | Агапов Дмитрий Викторович (Спартак) | 8 (1) |
12 | Шувалов Евгений Александрович (Возрождение в.) | 8 |
13 | Романов Алексей Николаевич (Шахтер - ПМХ) | 7 (2) |
14 | Жариков Сергей Владимирович (Спартак) | 6 |
15 | Митрохин Сергей Валерьевич (Возрождение в.) | 6 |
16 | Серегин Дмитрий Валерьевич (Химик в.) | 6 |
17 | Меркулов Дмитрий Владимирович (ГСС в.) | 6 |
18 | Пименов Михаил Владимирович (Химик в.) | 6 |
19 | Прудников Андрей Владимирович (ГСС в.) | 6 (1) |
20 | Савенков Александр Геннадьевич (Спартак) | 6 |
21 | Канаев Дмитрий Сергеевич (Олимпик) | 5 |
22 | Шишкин Петр Александрович (Спартак) | 5 |
23 | Беляков Иван Игоревич (Машиностроитель в.) | 5 (1) |
24 | Халяпин Олег Евгеньевич (Олимпик) | 4 (4) |
25 | Парамонов Кирилл Игоревич (Арсенал) | 4 |
Клубы
Всех "новорожденых" поздравляем с их днем рождения
Дни рождения футболистов
Леонтьев Александр Борисович28.09.1983
Саватеев Сергей Алексеевич28.09.1989
Грачев Андрей Юрьевич28.09.1984
Цыбакин Денис Александрович28.09.2006
Клепиков Артем Павлович28.09.2006
Хрестов Максим Васильевич28.09.2005
Грудинин Руслан Александрович28.09.2008
Дни рождения официальных лиц
Партнеры