Химик чемпион
Поздравляем команду «Химик» - ставшую обладателем Кубка чемпионов СФФ «Центр» 2023
ПЕНАЛЬТИ.РФ Чемпионат Тульской области 2023 года среди мужских команд
Прошедшие матчи
27.05.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: МУ "Стадион" 15:00 | |||
ВозрождениеКимовск | 3:1 | Химик - МНовомосковск | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 15:00 | |||
АэрозольНовомосковск | 3:0 | ГССТула | |
Стадион: Шахтер 15:00 | |||
СоколСокольники | 0:1 | МашиностроительТула | |
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 15:00 | |||
ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | 1:1 | АвангардДонской |
Предстоящие матчи
03.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Химик 15:00 | |||
Химик - МНовомосковск | : | АвангардДонской | |
Стадион: Гидроспецстрой 15:00 | |||
ГССТула | : | ХимикНовомосковск | |
Стадион: Комсомольский парк 15:00 | |||
МашиностроительТула | : | ВозрождениеКимовск | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 15:00 | |||
АэрозольНовомосковск | : | ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | |
Стадион: Химик 15:00 | |||
ФК "Алексин"Алексин | : | СоколСокольники | |
10.06.2023 | |||
Стадион: МУ "Стадион" 15:00 | |||
ВозрождениеКимовск | : | ФК "Алексин"Алексин | |
Стадион: Химик 15:00 | |||
ХимикНовомосковск | : | АэрозольНовомосковск | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 15:00 | |||
АвангардДонской | : | МашиностроительТула | |
Стадион: Шахтер 15:00 | |||
СоколСокольники | : | ГССТула | |
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 15:00 | |||
ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | : | Химик - МНовомосковск |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АэрозольНовомосковск | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 3 | 16 |
2 | ХимикНовомосковск | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 3 | 13 |
3 | ГССТула | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 7 | 13 |
4 | ФК "Алексин"Алексин | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 5 | 10 |
5 | ВозрождениеКимовск | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 15 | 10 |
6 | МашиностроительТула | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | 7 |
7 | АвангардДонской | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 21 | 5 |
8 | Химик - МНовомосковск | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 20 | 3 |
9 | СоколСокольники | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 24 | 3 |
10 | ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 24 | 2 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Мигиль Иван Максимович (Возрождение) | 8 |
2 | Лыгин Артем Геннадьевич (Химик) | 7 (2) |
3 | Русаков Михаил Сергеевич (Химик) | 4 |
4 | Мирошкин Андрей Юрьевич (ГСС в.) | 4 |
5 | Князев Максим Павлович (Авангард) | 4 |
6 | Адоевцев Никита Александрович (Химик) | 3 |
7 | Ефанов Дмитрий Леонидович (Авангард) | 3 |
8 | Старостин Вячеслав Олегович (Возрождение) | 3 |
9 | Савкин Илья Валерьевич (Аэрозоль) | 3 |
10 | Жиляев Сергей Сергеевич (ФК "Алексин") | 3 |
11 | Кузнецов Дмитрий Андреевич (Аэрозоль) | 3 |
12 | Извеков Павел Александрович (ГСС) | 3 |
13 | Лобзин Аркадий Сергеевич (Машиностроитель) | 3 |
14 | Саиджонов Фарух Кодирович (Машиностроитель) | 2 |
15 | Юрчак Алексей Александрович (ГСС) | 2 |
16 | Барзенков Вячеслав Вячеславович (ГСС) | 2 |
17 | Денисов Михаил Андреевич (ФК "Алексин") | 2 (2) |
18 | Сулейманов Рафаэль Байрамович (Машиностроитель) | 2 (2) |
19 | Тюрин Сергей Сергеевич (Сокол) | 2 |
20 | Харчевников Александр Игоревич (Возрождение) | 2 |
21 | Шувалов Евгений Александрович (Возрождение в.) | 2 |
22 | Султанов Руслан Ринатович (Авангард) | 2 |
23 | Жаринов Александр Владимирович (Аэрозоль) | 2 |
24 | Сулейманов Артем Рустамович (ЦПЮФ Академия "Арсенал") | 2 |
25 | Большов Никита Игоревич (ГСС) | 2 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области 2023 года среди мужских команд (вторая группа)
Прошедшие матчи
28.05.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Локомотив 18:00 | |||
ФК "Майский"Узловский район | 5:1 | "Авангард"Тула | |
Стадион: Энергия 15:00 | |||
ЭнергияСуворов | 1:3 | МечЕфремов | |
Стадион: Спартак 15:00 | |||
ЩекиноЩекино | 1:4 | Металлург КМЗКосая Гора | |
Стадион: Труд 15:00 | |||
"Энергия"п. Товарковский | 3:1 | КалинаБолохово |
Предстоящие матчи
04.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Металлург 15:00 | |||
"Авангард"Тула | : | "Энергия"п. Товарковский | |
Стадион: Машиностроитель 15:00 | |||
КалинаБолохово | : | ЭнергияСуворов | |
Стадион: Химик 15:00 | |||
МечЕфремов | : | ЩекиноЩекино | |
Стадион: СШ " Арсенал " 16:00 | |||
Металлург КМЗКосая Гора | : | ФК "Майский"Узловский район |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Майский"Узловский район | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 | 9 |
2 | Металлург КМЗКосая Гора | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 | 9 |
3 | "Энергия"п. Товарковский | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 10 | 9 |
4 | ЩекиноЩекино | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 6 |
5 | МечЕфремов | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 6 |
6 | КалинаБолохово | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 4 |
7 | ЭнергияСуворов | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 3 |
8 | "Авангард"Тула | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | 1 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Батухтин Денис Владимирович (ФК "Майский") | 4 |
2 | Соколов Павел Юрьевич ("Энергия") | 4 (1) |
3 | Сафронов Илья Александрович ("Энергия") | 3 |
4 | Хмыров Александр Владимирович (Щекино) | 3 |
5 | Тихонов Дмитрий Николаевич (Калина) | 3 (1) |
6 | Белоусов Владислав Сергеевич (Меч) | 3 |
7 | Деревягин Илья Никитич ("Энергия") | 3 (1) |
8 | Сухобрус Валерий Валерьевич (Металлург КМЗ) | 3 |
9 | Кузин Дмитрий Викторович (Металлург КМЗ) | 2 |
10 | Райский Роберт Владимирович (Щекино) | 2 |
11 | Лупов Эдуард Олегович (Металлург КМЗ) | 2 |
12 | Сергеев Андрей Сергеевич (Щекино) | 2 |
13 | Старовойтов Александр Олегович (ФК "Майский") | 2 |
14 | Старовойтов Сергей Владимирович ("Авангард") | 2 (2) |
15 | Якубов Ислам Бахтиярович (Металлург КМЗ) | 2 (1) |
16 | Решетов Илья Дмитриевич (Металлург КМЗ) | 2 |
17 | Фролов Максим Евгеньевич (Щекино) | 2 |
18 | Давыдов Николай Николаевич (Меч) | 1 |
19 | Ионов Алексей Игоревич (Энергия) | 1 |
20 | Голубчиков Андрей Александрович (Энергия) | 1 |
21 | Панин Артем Анатольевич (ФК "Майский") | 1 |
22 | Шмелев Руслан Сергеевич (ФК "Майский") | 1 |
23 | Чернышов Иван Владимирович (Меч) | 1 |
24 | Шейко Никита Михайлович ("Энергия") | 1 (1) |
25 | Козлов Александр Викторович (Калина) | 1 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2023 года среди юношеских команд
Прошедшие матчи
01.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Комсомольский парк 16:00 | |||
Машиностроитель ю.Тула | 1:3 | МБУ СШ "Арсенал"Тула | |
Стадион: Металлург 16:00 | |||
ЦИВС - 2007Тула | 2:1 | Авангард ю.Донской | |
Стадион: Спартак 16:00 | |||
Щекино ю.Щекино | 0:3 | ЦИВС-2006Тула | |
Стадион: Локомотив 16:00 | |||
ФК "Олимпик"Узловая | 1:10 | Химик - 2006Новомосковск | |
Стадион: Химик 16:00 | |||
Химик-2007Новомосковск | : | ДЮСШ ЯсногорскЯсногорск | |
Стадион: Энергия 16:00 | |||
Энергия ю.Суворов | 0:1 | ЦИВС - 2008Щекино |
Предстоящие матчи
08.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: СШ " Арсенал " 15:00 | |||
МБУ СШ "Арсенал"Тула | : | Щекино ю.Щекино | |
Стадион: Металлург 16:00 | |||
ЦИВС-2006Тула | : | Энергия ю.Суворов | |
Стадион: МУ "Стадион" г. Ясногорск 16:00 | |||
ДЮСШ ЯсногорскЯсногорск | : | Химик - 2006Новомосковск | |
16:00 | |||
ЦИВС - 2008Щекино | : | ЦИВС - 2007Тула | |
Стадион: Химик 16:00 | |||
Химик-2007Новомосковск | : | Машиностроитель ю.Тула | |
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 16:00 | |||
Авангард ю.Донской | : | ФК "Олимпик"Узловая |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МБУ СШ "Арсенал"Тула | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 - 7 | 12 |
2 | ЦИВС - 2007Тула | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 5 | 12 |
3 | Химик - 2006Новомосковск | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 - 5 | 11 |
4 | ЦИВС-2006Тула | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 4 | 10 |
5 | Щекино ю.Щекино | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 7 | 10 |
6 | Химик-2007Новомосковск | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 7 |
7 | ЦИВС - 2008Щекино | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 19 | 6 |
8 | Машиностроитель ю.Тула | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 |
9 | ФК "Олимпик"Узловая | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 20 | 4 |
10 | Энергия ю.Суворов | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 | 1 |
11 | Авангард ю.Донской | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 5 | 0 |
12 | ДЮСШ ЯсногорскЯсногорск | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 51 | 0 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Рахимов Рамзи Саидмуродович (ЦИВС-2006) | 10 (1) |
2 | Черногаев Михаил Александрович (МБУ СШ "Арсенал") | 8 (1) |
3 | Костин Клим Андреевич (МБУ СШ "Арсенал") | 8 (1) |
4 | Данилин Даниил Викторович (Химик - 2006) | 6 |
5 | Корнев Даниил Андреевич (МБУ СШ "Арсенал") | 5 |
6 | Богучаров Михаил Мурадович (ЦИВС-2006) | 5 |
7 | Кузнецов Кирилл Дмитриевич (ЦИВС - 2008) | 4 |
8 | Елохин Илья Константинович (ЦИВС - 2007) | 4 |
9 | Губенко Александр Андреевич (Химик - 2006) | 4 |
10 | Антипов Данила Алексеевич (ЦИВС-2006) | 4 |
11 | Омелечко Максим Андреевич (Химик - 2006) | 3 (1) |
12 | Артамонов Илья Евгеньевич (МБУ СШ "Арсенал") | 3 |
13 | Тетерин Даниил Дмитриевич (МБУ СШ "Арсенал") | 3 |
14 | Шебанов Руслан Магамедович (ЦИВС-2006) | 3 |
15 | Токарь Иван Павлович (МБУ СШ "Арсенал") | 3 |
16 | Штанкевич Иван Александрович (Машиностроитель ю.) | 3 |
17 | Куделин Иван Сергеевич (Щекино ю.) | 3 |
18 | Киперчук Андрей Александрович (ЦИВС - 2007) | 2 |
19 | Новиков Александр Александрович (ФК "Олимпик") | 2 |
20 | Карпов Никита Алексеевич (ЦИВС - 2007) | 2 |
21 | Вандышев Дмитрий Владимирович (Химик - 2006) | 2 |
22 | Замосковичев Владимир Алексеевич (ФК "Олимпик") | 2 (1) |
23 | Асташкин Дмитрий Романович (ЦИВС - 2007) | 2 |
24 | Корнеев Максим Сергеевич (Щекино ю.) | 2 |
25 | Гуляев Михаил Сергеевич (ЦИВС - 2007) | 2 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Кубок Тульской области по футболу 2023 года
Прошедшие матчи
31.05.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Стадион имени В.А. Молодцова 19:00 | |||
АвангардДонской | 0:2 | ВозрождениеКимовск | |
Стадион: СШ " Арсенал " 18:30 | |||
Металлург КМЗКосая Гора | 0:4 | ФК "Майский"Узловский район | |
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 18:00 | |||
ЦПЮФ Академия "Арсенал"Тула | 1:5 | ГССТула | |
Стадион: Спартак 18:00 | |||
ЩекиноЩекино | 1:9 | МашиностроительТула | |
Стадион: Металлург 18:00 | |||
"Авангард"Тула | 0:1 | Химик - МНовомосковск | |
Стадион: Шахтер 18:00 | |||
СоколСокольники | 0:2 | ХимикНовомосковск | |
Стадион: Энергия 18:00 | |||
ЭнергияСуворов | 2:6 | ФК "Алексин"Алексин | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
МечЕфремов | 0:4 | АэрозольНовомосковск |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Саиджонов Фарух Кодирович (Машиностроитель) | 3 |
2 | Пекулов Роман Игоревич (Машиностроитель) | 2 |
3 | Сергеев Алексей Сергеевич (ФК "Алексин") | 2 |
4 | Лобзин Аркадий Сергеевич (Машиностроитель) | 2 |
5 | Мигиль Иван Максимович (Возрождение) | 1 (1) |
6 | Макаров Макар Игоревич (ЦПЮФ Академия "Арсенал") | 1 |
7 | Большов Никита Игоревич (ГСС) | 1 |
8 | Мирошкин Андрей Юрьевич (ГСС в.) | 1 |
9 | Гогия Алексей Анатольевич (ГСС) | 1 |
10 | Прудников Андрей Владимирович (ГСС в.) | 1 |
11 | Катющев Евгений Геннадьевич (ГСС в.) | 1 |
12 | Пронин Никита Сергеевич (Машиностроитель) | 1 |
13 | Чалов Иван Олегович (Машиностроитель) | 1 |
14 | Хмыров Александр Владимирович (Щекино) | 1 |
15 | Норматов Рустам Илхомович (Аэрозоль) | 1 |
16 | Кузнецов Дмитрий Андреевич (Аэрозоль) | 1 |
17 | Белов Роман Владиславович (Химик - М) | 1 |
18 | Королев Дмитрий Алексеевич (Химик) | 1 |
19 | Зубков Кирилл Максимович (Химик) | 1 |
20 | Криушин Денис Валерьевич (ФК "Алексин") | 1 |
21 | Исаев Егор Алексеевич (Энергия ю.) | 1 |
22 | Карпачев Илья Сергеевич (ФК "Алексин") | 1 |
23 | Лукьянов Дмитрий Александрович (Энергия) | 1 |
24 | Жиляев Сергей Сергеевич (ФК "Алексин") | 1 |
25 | Белянин Павел Олегович (ФК "Алексин") | 1 |
ПЕНАЛЬТИ.РФ Первенство Тульской области по футболу 2023 года среди команд ветеранов
Прошедшие матчи
02.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: МУ "Стадион" 18:00 | |||
Возрождение в.Кимовск | 2:3 | Шахтер - ПМХЩекино | |
Стадион: Ресурс 18:00 | |||
КристаллБогородицк | 2:3 | СпартакПоселок Ленинский | |
Стадион: Комсомольский парк 18:00 | |||
Машиностроитель в.Тула | 1:2 | Химик в.Новомосковск | |
Стадион: Гидроспецстрой 18:00 | |||
ГСС в.Тула | 5:0 | Дубрава-ХимикАлексин | |
Стадион: Локомотив 18:00 | |||
ОлимпикУзловая | 1:5 | АрсеналТула | |
26.05.2023 | |||
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 18:00 | |||
АрсеналТула | 6:0 | КристаллБогородицк | |
Стадион: Гидроспецстрой 18:00 | |||
ГСС в.Тула | 3:0 | Возрождение в.Кимовск | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
Химик в.Новомосковск | 2:4 | ОлимпикУзловая | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
Дубрава-ХимикАлексин | 2:1 | СпартакПоселок Ленинский | |
Стадион: Спартак 18:00 | |||
Шахтер - ПМХЩекино | 5:2 | Машиностроитель в.Тула |
Предстоящие матчи
09.06.2023 | |||
---|---|---|---|
Стадион: Спартак 18:00 | |||
Шахтер - ПМХЩекино | : | ГСС в.Тула | |
Стадион: Академия футбола п. Обидимо 18:00 | |||
СпартакПоселок Ленинский | : | ОлимпикУзловая | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
Химик в.Новомосковск | : | Возрождение в.Кимовск | |
Стадион: Химик 18:00 | |||
Дубрава-ХимикАлексин | : | КристаллБогородицк | |
Стадион: ЦПЮФ "Арсенал" 18:00 | |||
АрсеналТула | : | Машиностроитель в.Тула |
Таблица результатов
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АрсеналТула | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 3 | 9 |
2 | Шахтер - ПМХЩекино | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 7 |
3 | ГСС в.Тула | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 6 |
4 | Химик в.Новомосковск | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 6 |
5 | Дубрава-ХимикАлексин | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 7 | 6 |
6 | ОлимпикУзловая | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | 4 |
7 | СпартакПоселок Ленинский | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 |
8 | Машиностроитель в.Тула | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 |
9 | Возрождение в.Кимовск | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 |
10 | КристаллБогородицк | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 | 0 |
Бомбардиры
№ | Игрок | Голы(П) |
---|---|---|
1 | Ершов Андрей Владимирович (Арсенал) | 4 |
2 | Парамонов Кирилл Игоревич (Арсенал) | 3 |
3 | Бжания Георгий Заурович (ГСС в.) | 3 |
4 | Трошин Сергей Александрович (Шахтер - ПМХ) | 2 |
5 | Агапов Дмитрий Викторович (Спартак) | 2 (1) |
6 | Каштанов Сергей Александрович (Машиностроитель в.) | 2 |
7 | Крючков Александр Николаевич (Арсенал) | 2 |
8 | Кечемасов Денис Юрьевич (Кристалл) | 2 |
9 | Куприн Дмитрий Иванович (Олимпик) | 2 |
10 | Стуликов Владимир Вячеславович (Олимпик) | 1 |
11 | Цыганок Александр Николаевич (Химик в.) | 1 |
12 | Канаев Дмитрий Сергеевич (Олимпик) | 1 |
13 | Меркулов Дмитрий Владимирович (ГСС в.) | 1 |
14 | Казаков Виктор Вячеславович (ГСС в.) | 1 |
15 | Шишкин Петр Александрович (Спартак) | 1 |
16 | Жариков Сергей Владимирович (Спартак) | 1 |
17 | Пахомов Евгений Николаевич (Возрождение в.) | 1 |
18 | Сериков Павел Викторович (Шахтер - ПМХ) | 1 |
19 | Митрохин Сергей Валерьевич (Возрождение в.) | 1 |
20 | Некрасов Михаил Олегович (Химик в.) | 1 |
21 | Хисматулин Ринат Репкатович (Дубрава-Химик) | 1 |
22 | Сталицкий Альберт Викторович (Дубрава-Химик) | 1 (1) |
23 | Кабанов Вадим Валентинович (Спартак) | 1 |
24 | Царев Александр Константинович (Шахтер - ПМХ) | 1 |
25 | Сулейманов Рустам Сергеевич (Шахтер - ПМХ) | 1 |
Клубы
Всех "новорожденых" поздравляем с их днем рождения
Дни рождения футболистов
Соловьев Павел Алексеевич03.06.2003
Мокляков Александр Юрьевич03.06.1986
Веприков Игорь Русланович03.06.1998
Пронин Никита Сергеевич03.06.2000
Синицын Роман Александрович03.06.2006
Дни рождения официальных лиц
Партнеры