Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Юноши 2026 | 06 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 02 октября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 17 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 17 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 17 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес партнера по команде | Юноши 2026 | 10 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче + отказ от продолжения матча | Юноши 2026 | 03 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 01 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 25 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 13 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 09 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 25 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
