Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Согласно ст. 95 п. 1 Дисциплинарного регламента РФС | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | Условно До 30 сентября 2026 | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче + нецензурные и/или оскорбительные выражения в команды соперника | Ветераны 2026 | 07 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 31 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
