Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес партнера по команде | Юноши 2026 | 10 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Согласно ст. 95 п. 1 Дисциплинарного регламента РФС | Ветераны 2026 | 04 сентября 2026 | Условно До 30 сентября 2026 | Завершено | |
Второе предупреждение в матче + отказ от продолжения матча | Юноши 2026 | 03 сентября 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Чемпионат 2026 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2011-2012 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2011-2012 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Чемпионат 2026 | 02 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 01 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
