Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Юноши 2026 | 25 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 11 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение (удар соперника мячом) | Юноши 2026 | 28 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Агрессивное поведение (удар рукой по лицу соперника) | Юноши 2026 | 26 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес игрока команды соперника | Юноши 2026 | 26 мая 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 21 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
