Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение (удар соперника рукой в спину) | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 19 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 19 июня 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 29 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 29 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение (физическое воздействие на судью) | Ветераны 2026 | 29 мая 2026 | На 4 матча | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 22 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 22 мая 2026 | На 3 матча | Завершено |
