Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 25 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение (удар соперника ногой в живот) | Чемпионат 2026 | 23 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Чемпионат 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Чемпионат 2026 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 21 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Юноши 2026 | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 13 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 12 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 11 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче + нецензурные и/или оскорбительные выражения в команды соперника | Ветераны 2026 | 07 августа 2026 | На 3 матча | Завершено |
