Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Юноши 2026 | 04 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Чемпионат 2026 | 01 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 31 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2011-2012 | 24 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Дети 2011-2012 | 24 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Дети 2011-2012 | 20 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 18 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 18 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 18 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Дети 2013-2014 | 15 июля 2026 | На 3 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 12 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Чемпионат 2026 | 11 июля 2026 | На 4 матча | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Дети 2013-2014 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2013-2014 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2013-2014 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Дети 2013-2014 | 11 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 09 июля 2026 | На 1 матч | Завершено |
