Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
4ЖК | Чемпионат 2026 | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Дети 2011-2012 | 06 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Дети 2011-2012 | 06 июля 2026 | На 4 матча | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение (удар соперника рукой в спину) | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Нецензурные и/или оскорбительные выражения в адрес судьи | Ветераны 2026 | 03 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 02 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Юноши 2026 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Лишение команды гола или очевидной возможности забить гол | Юноши 2026 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2011-2012 | 29 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Дети 2011-2012 | 29 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 28 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 27 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 27 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат 2026 | 27 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Второе предупреждение в матче | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ветераны 2026 | 26 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
