Статистика Присадский Юрий Евгеньевич, Тульская областная федерация футбола. Создано на join.sport

Присадский Юрий Евгеньевич
- Дата рождения: 24 октября 1960
- Клуб: "ЦИВС-2010" город Новомосковск
- Должность: Тренер
| 24 | 15 | 62.5% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| Снеговик муж Финальный этап | 07 МАР. / СБ / 13:00 | 0 | ||
| Снеговик муж Предварительный этап Группа Б | 28 ФЕВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Снеговик муж Предварительный этап Группа Б | 21 ФЕВ. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Снеговик муж Предварительный этап Группа Б | 14 ФЕВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Снеговик муж Предварительный этап Группа Б | 07 ФЕВ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик муж Предварительный этап Группа Б | 17 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 0 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| Снеговик юн Финальный этап | 15 МАР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Снеговик юн Предварительный этап Группа В | 01 МАР. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик юн Предварительный этап Группа В | 22 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик юн Предварительный этап Группа В | 15 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик юн Предварительный этап Группа В | 08 ФЕВ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
![]() | 14 | 10 | 71.43% | |
| Юноши 2026 | 08 ОКТ. / ЧТ / 15:30 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 24 СЕНТ. / ЧТ / 15:30 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 17 СЕНТ. / ЧТ / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 10 СЕНТ. / ЧТ / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 27 АВГ. / ЧТ / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 25 АВГ. / ВТ / 16:00 | 0 | ||
| Юноши 2026 | 20 АВГ. / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 13 АВГ. / ЧТ / 17:00 | 0 | ||
| Юноши 2026 | 04 АВГ. / ВТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 30 ИЮЛ. / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 07 ИЮЛ. / ВТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 25 ИЮН. / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 11 ИЮН. / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 04 ИЮН. / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 28 МАЯ / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2026 | 26 МАЯ / ВТ / 17:00 | 0 | ||
| Юноши 2026 | 21 МАЯ / ЧТ / 17:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| Кубок юн 2026 | 23 ИЮН. / ВТ / 17:00 | 0 | ||
| Кубок юн 2026 | 09 ИЮН. / ВТ / 17:00 | 1 | ||


