Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Химик | 28 | 74 | |
2 | Аэрозоль | 28 | 52 | |
3 | Возрождение | 28 | 41 | |
4 | ГСС | 28 | 37 | |
5 | Алексин | 28 | 33 | |
6 | Арсенал-ЦИВС | 28 | 32 | |
7 | Машиностроитель | 28 | 27 | |
8 | Химик-М | 28 | 20 |
Результаты
19 октября, суббота | |||
13:00 | Машиностроитель | 1 : 7 | Аэрозоль |
12 октября, суббота | |||
13:00 | ГСС | 10 : 1 | Машиностроитель |
5 октября, суббота | |||
13:00 | Машиностроитель | 4 : 5 | Арсенал-ЦИВС |
28 сентября, суббота | |||
13:00 | Химик | 9 : 0 | Машиностроитель |
21 сентября, суббота | |||
15:00 | Алексин | 1 : 0 | Машиностроитель |
14 сентября, суббота | |||
15:00 | Машиностроитель | 0 : 4 | Возрождение |
7 сентября, суббота | |||
15:00 | Химик-М | 2 : 3 | Машиностроитель |
31 августа, суббота | |||
15:00 | Аэрозоль | 4 : 1 | Машиностроитель |
24 августа, суббота | |||
15:00 | Машиностроитель | 1 : 2 | ГСС |
21 августа, среда | |||
18:00 | Машиностроитель | 0 : 5 | Химик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Рафаэль Сулейманов | 8 | 25 | |
Машиностроитель | |||
Павел Пашарин | 5 | 22 | |
Машиностроитель | |||
Фарух Саиджонов | 4 | 20 | |
Машиностроитель | |||
Александр Жаринов | 3 | 11 | |
Машиностроитель | |||
Денис Богомолов | 3 | 12 | |
Машиностроитель |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Агальцов | 10 | 0 | |
Машиностроитель | |||
Валерий Сухобрус | 6 | 1 | |
Машиностроитель | |||
Александр Никитин | 9 | 0 | |
Машиностроитель | |||
Артем Никитин | 8 | 0 | |
Машиностроитель | |||
Александр Жаринов | 4 | 1 | |
Машиностроитель |