Первый игровой день "Школьной футбольной лиги", "Школьная футбольная лига" 2023 года, Тульская областная федерация футбола. Официальный сайт
Первый игровой день "Школьной футбольной лиги"
Другие видео
Видео
-
12 января
# | Команда | И | О | |
1 | Химик | 28 | 74 | |
2 | Аэрозоль | 28 | 52 | |
3 | Возрождение | 28 | 41 | |
4 | ГСС | 28 | 37 | |
5 | Алексин | 28 | 33 | |
6 | Арсенал-ЦИВС | 28 | 32 | |
7 | Машиностроитель | 28 | 27 | |
8 | Химик-М | 28 | 20 |
19 октября, суббота | |||
13:00 | Химик | 7 : 3 | ГСС |
13:00 | Машиностроитель | 1 : 7 | Аэрозоль |
13:00 | Возрождение | 1 : 0 | Химик-М |
17 октября, четверг | |||
20:00 | Алексин | 1 : 0 | Арсенал-ЦИВС |
12 октября, суббота | |||
13:00 | Арсенал-ЦИВС | 0 : 6 | Химик |
13:00 | ГСС | 10 : 1 | Машиностроитель |
13:00 | Химик-М | 1 : 1 | Алексин |
13:00 | Аэрозоль | 2 : 3 | Возрождение |
5 октября, суббота | |||
13:00 | Машиностроитель | 4 : 5 | Арсенал-ЦИВС |
13:00 | Алексин | 0 : 7 | Химик |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Лыгин | 44 | 25 | |
Химик | |||
Никита Адоевцев | 24 | 24 | |
Химик | |||
Иван Мигиль | 13 | 27 | |
Возрождение | |||
Алексей Юрчак | 12 | 21 | |
ГСС | |||
Кирилл Ганев | 12 | 27 | |
Химик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Козьменко | 1 | 20 | |
ГСС | |||
Станислав Сташков | 1 | 23 | |
ГСС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Павел Извеков | 9 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Рустам Норматов | 9 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Кирилл Чернов | 8 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Илья Манохин | 8 | 1 | |
Химик-М | |||
Павел Пашин | 4 | 2 | |
Арсенал-ЦИВС |