
21
игрок в заявке
29.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абрамов Борис | 23.09.2006, 20 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Абрамов Никита | 01.08.1989, 37 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Агальцов Виталий | 07.02.1993, 33 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бидловский Давид | 22.01.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вайтехович Денис | 23.06.2004, 22 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Горбачев Александр | 21.06.2006, 20 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гордиенко Александр | 12.09.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Заикин Александр | 15.01.1988, 38 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Злобин Александр | 23.10.2001, 24 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кузнецов Дмитрий | 14.05.1996, 30 лет | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кузнецов Павел | 14.05.1996, 30 лет | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Мельчикови Ника | 26.04.2000, 26 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Михайлов Сергей | 03.04.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Норматов Рустам | 20.12.1997, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Овсянников Виталий | 11.02.1988, 38 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Отставнов Дмитрий | 04.06.1993, 33 года | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Савкин Илья | 04.08.1996, 30 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Самсонов Степан | 29.03.2006, 20 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Стекольщиков Александр | 17.05.1989, 37 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Суслов Владислав | 13.11.1995, 30 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чернов Кирилл | 30.01.1998, 28 лет | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Веприков Игорь | 03.06.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Иванов Степан | 26.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Лейкин Александр | 15.04.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Мигиль Иван | 28.06.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Павлов Павел | 24.03.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку




























