
25
игроков в заявке
18.32
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алиев Княз | 03.11.2008, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Астухов Арсений | 04.05.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бажанов Илья | 05.04.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Белкин Виктор | 26.03.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Болдырев Сергей | 26.03.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Грудинин Руслан | 28.09.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дунаев Иван | 11.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Игнаткин Даниил | 06.03.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Кайнаров Дмитрий | 23.06.2007, 19 лет | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кибальник Даниил | 27.11.2007, 18 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Краснобаев Владислав | 16.06.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Лебедев Михаэль | 21.04.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Молоствов Даниил | 24.05.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Морозов Алексей | 17.04.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мунаваров Амирджон | 21.01.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панин Егор | 12.09.2007, 19 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Петров Матвей | 20.07.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Соколов Никита | 19.05.2007, 19 лет | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Сухов Артем | 17.06.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Туймамадов Камол | 01.01.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хусаинов Дамир | 10.04.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Шаталов Станислав | 03.10.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шелухин Никита | 31.03.2007, 19 лет | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Шкребта Владислав | 10.06.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Юдин Андрей | 17.01.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Кочетов Егор | 31.05.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Тихонов Владислав | 03.03.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























