
21
игрок в заявке
31.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Агальцов Александр | 04.11.1992, 33 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Аносов Артем | 16.05.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Беляков Иван | 04.06.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бирюлин Максим | 19.02.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гаприндашвили Михаил | 12.10.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Жириков Максим | 04.09.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кучкаров Муталлибжон | 17.03.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лупов Эдуард | 15.04.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мордышов Сергей | 05.06.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никитин Александр | 21.12.1979, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никитин Артем | 04.08.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Николаев Дмитрий | 28.10.1989, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пашарин Павел | 15.08.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саиджонов Фарух | 25.04.1993, 33 года | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сорокин Сергей | 06.04.2000, 26 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сулейманов Рафаэль | 01.08.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сулейманов Руслан | 05.12.1995, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сухобрус Валерий | 15.07.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Терехов Кирилл | 08.11.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Фарион Артур | 27.01.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чалов Иван | 23.02.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Большов Никита | 23.02.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Жаринов Александр | 27.04.1993, 33 года | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Могилевцев Константин | 11.06.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку



























