
19
игроков в заявке
26.58
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бороздин Данила | 15.03.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гришин Александр | 09.01.2002, 24 года | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гуков Илья | 29.12.1992, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гулидов Илья | 27.07.2001, 25 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Добрынин Андрей | 14.11.1993, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ельтищев Вадим | 02.03.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ефанов Дмитрий | 21.09.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Забавин Тимофей | 29.03.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Краюшкин Константин | 13.04.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Куприн Дмитрий | 05.05.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Михайлов Даниил | 17.12.2005, 20 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Новиков Александр | 23.12.2006, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сафронов Илья | 22.07.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Старовойтов Александр | 12.09.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сухов Тимур | 14.08.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Томилин Дмитрий | 24.10.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шибалкин Вадим | 02.02.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шустер Артем | 07.01.2003, 23 года | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Юлин Илья | 02.08.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Балабаш Дмитрий | 10.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коршиков Дмитрий | 19.05.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Синяк Александр | 25.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Султанов Руслан | 07.05.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тарасов Данила | 06.02.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


























