
24
игрока в заявке
18.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Адильханов Руслан | 26.07.2007, 19 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Андреев Дмитрий | 05.10.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Артамонов Илья | 18.01.2007, 19 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Базаев Ярослав | 17.03.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бережной Марк | 02.02.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Гаврилов Никита | 25.12.2008, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гузбанд Леонид | 20.02.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Дороничев Никита | 25.05.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зотов Александр | 19.08.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Исобоев Адиб | 01.11.2007, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Конанчук Иван | 05.01.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Куприенко Богдан | 07.10.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Латипов Сайед | 02.03.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Моисеев Александр | 27.04.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никитин Илья | 01.05.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пряхин Артем | 03.08.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рыжиков Глеб | 10.12.2007, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Рябов Константин | 12.10.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тетерин Даниил | 17.07.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Токарев Андрей | 17.12.2008, 17 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Токарь Иван | 19.02.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Феофилов Максим | 10.08.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Черногаев Михаил | 14.03.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шереметьев Андрей | 06.10.2007, 19 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



























