
24
игрока в заявке
11.75
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Афонин Арсений | 03.04.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Вековищев Егор | 27.12.2014, 11 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волков Владислав | 24.07.2014, 12 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Газизуллин Роман | 15.09.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дудин Владислав | 04.09.2014, 12 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Карасев Артём | 25.05.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Клепиков Степан | 29.10.2014, 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Котов Никита | 15.01.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крецу Кирилл | 04.06.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузнецов Степан | 06.03.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Монголенко Василий | 20.06.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Павлов Павел | 28.01.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Парамонов Георгий | 04.09.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Петросян Манвел | 04.06.2014, 12 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пуговкин Михаил | 23.10.2015, 10 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Райман Виктор | 24.09.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Родин Артём | 14.08.2014, 12 лет | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Родин Егор | 14.08.2014, 12 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ушаков Артём | 11.09.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хайченко Даниэль | 21.04.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чижов Владимир | 02.05.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чуриков Александр | 08.12.2014, 11 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шагаев Тимофей | 10.05.2014, 12 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Широков Матвей | 03.03.2014, 12 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























