
24
игрока в заявке
15.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аксенов Роман | 15.04.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Булгаков Егор | 20.04.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Власенко Александр | 02.06.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Воробьев Сергей | 17.04.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Гончаров Сергей | 31.08.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Доронин Егор | 22.06.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Замотин Никита | 15.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Карасев Ярослав | 23.04.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Карле Дмитрий | 14.10.2011, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кирстюк Иван | 19.05.2009, 17 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кочетов Егор | 31.05.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Краснобаев Михаил | 02.03.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Егор | 14.11.2010, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Максин Матвей | 25.05.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Парахин Дмитрий | 21.08.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Петрунькин Иван | 13.09.2012, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Подорванов Никита | 09.06.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Рыков Арсений | 01.09.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сапрыкин Никита | 26.09.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тихонов Владислав | 03.03.2009, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ушаков Максим | 11.11.2011, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фураев Владимир | 24.08.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шельпов Иван | 25.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Юсифов Руслан | 22.05.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























