
24
игрока в заявке
15.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Акобян Наполеон | 19.09.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Буц Елисей | 10.10.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Васильев Дмитрий | 18.11.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дубровин Денис | 20.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кашевский Данила | 18.11.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кейль Семен | 25.03.2011, 15 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузин Илья | 18.08.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Кузьмин Артем | 09.06.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Курочкин Назар | 04.12.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мамедов Аслан | 22.09.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мамедов Рза | 01.03.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Мишин Владимир | 26.12.2010, 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Нажмудинов Руслан | 30.12.2011, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Наследников Лион | 15.09.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Новичков Данила | 27.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Омелин Кирилл | 26.08.2011, 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Панюшкин Кирилл | 26.12.2011, 14 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Подливаев Тимофей | 05.05.2010, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Поляков Никита | 10.11.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Прихожий Иван | 19.05.2011, 15 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Савин Арсений | 24.04.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Спиридонов Марк | 09.11.2009, 16 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чигир Дмитрий | 07.10.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Шурыгин Игорь | 04.08.2011, 15 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























