Статистика Курганов Илья Алексеевич, Тульская областная федерация футбола. Создано на join.sport

Курганов Илья Алексеевич
- Дата рождения: 07 мая 1994
- Клуб: АНО СК Футбольное Поколение - Индекс
- Должность: Главный тренер
| 52 | 21 | 40.38% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 20% | |
| Снеговик 2025 муж Предварительный этап Группа А | 01 МАР. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 муж Предварительный этап Группа А | 22 ФЕВ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 муж Предварительный этап Группа А | 08 ФЕВ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 муж Предварительный этап Группа А | 01 ФЕВ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 муж Предварительный этап Группа А | 18 ЯНВ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 0 | 0% | |
| Снеговик 2025 юноши Группа А | 16 ФЕВ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 юноши Группа А | 02 ФЕВ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| Снеговик 2025 юноши Группа А | 26 ЯНВ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
![]() | 20 | 11 | 55% | |
| Чемпионат 2025 | 11 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 05 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 27 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 21 СЕНТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 07 СЕНТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 24 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 20 АВГ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 16 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 10 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 02 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 06 ИЮЛ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 28 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 22 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 15 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 12 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 01 ИЮН. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 25 МАЯ 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 17 МАЯ 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 11 МАЯ 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Чемпионат 2025 | 03 МАЯ 2025 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 23 | 9 | 39.13% | |
| Юноши 2025 | 07 ОКТ. 2025 / 15:30 | 0 | ||
| Юноши 2025 | 02 ОКТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 25 СЕНТ. 2025 / 15:30 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 23 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 18 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 11 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 02 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 21 АВГ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 19 АВГ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 14 АВГ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 05 АВГ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 31 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 17 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 15 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 10 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 03 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 26 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 19 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 12 ИЮН. 2025 / 10:00 | 0 | ||
| Юноши 2025 | 05 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 29 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 22 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 15 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 13 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Юноши 2025 | 06 МАЯ 2025 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| Кубок юн 2025 | 03 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||

