Команда
Краткая информация о команде
Видео Аэрозоль, Тульская областная федерация футбола. Официальный сайт
Видео
-
02 декабря
-
23 ноября 2023
# | Команда | И | О | |
1 | Химик | 28 | 74 | |
2 | Аэрозоль | 28 | 52 | |
3 | Возрождение | 28 | 41 | |
4 | ГСС | 28 | 37 | |
5 | Алексин | 28 | 33 | |
6 | Арсенал-ЦИВС | 28 | 32 | |
7 | Машиностроитель | 28 | 27 | |
8 | Химик-М | 28 | 20 |
19 октября, суббота | |||
13:00 | Машиностроитель | 1 : 7 | Аэрозоль |
12 октября, суббота | |||
13:00 | Аэрозоль | 2 : 3 | Возрождение |
5 октября, суббота | |||
13:00 | Химик-М | 0 : 2 | Аэрозоль |
28 сентября, суббота | |||
13:00 | Аэрозоль | 5 : 1 | Алексин |
21 сентября, суббота | |||
15:00 | Аэрозоль | 3 : 1 | ГСС |
14 сентября, суббота | |||
13:00 | Арсенал-ЦИВС | 4 : 1 | Аэрозоль |
7 сентября, суббота | |||
15:00 | Аэрозоль | 0 : 0 | Химик |
31 августа, суббота | |||
15:00 | Аэрозоль | 4 : 1 | Машиностроитель |
24 августа, суббота | |||
15:00 | Возрождение | 1 : 1 | Аэрозоль |
21 августа, среда | |||
18:00 | Алексин | 0 : 0 | Аэрозоль |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Овсянников | 9 | 24 | |
Аэрозоль | |||
Дмитрий Кузнецов | 8 | 13 | |
Аэрозоль | |||
Алексей Сергеев | 8 | 24 | |
Аэрозоль | |||
Данила Стрельчук | 8 | 25 | |
Аэрозоль | |||
Тимофей Барабошкин | 7 | 9 | |
Аэрозоль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Рустам Норматов | 9 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Кирилл Чернов | 8 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Павел Извеков | 6 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Павел Кузнецов | 3 | 1 | |
Аэрозоль | |||
Сергей Щеглов | 2 | 1 | |
Аэрозоль |